תחשיב כדאיות מעבר לגז טבעי
שימוש כיום | צריכה שנתית | מחיר | סה"כ | צריכה שנתית במונחי גז טבעי | |
---|---|---|---|---|---|
מ"ק | mmBTU | ||||
סולר (אלפי ליטר) | |||||
גפ"מ (טון) | |||||
מזוט (טון) | |||||
סה"כ |
מ"ק / ₪ | mmBTU / $ | |
---|---|---|
מחיר כולל נוכחי |
סוג הלקוח |
---|
הצעת מחיר | mmBTU / $ | מ"ק / ₪ |
---|---|---|
מחיר גז טבעי (מחברת השיווק) | ||
התשלום עבור ההולכה | ||
התשלום עבור החלוקה | ||
סה"כ עלות ללקוח |
השקעות נדרשות | ₪ |
---|---|
דמי חיבור ראשוניים | |
עלויות הסבה (עד ה-valve train) | ₪ |
עלויות ציוד הקצה (מבערים) | ₪ |
עלות הגזה | ₪ |
פיקוח צד ג' | ₪ |
מדידה, סקר קרקע, איתור תשתיות | ₪ |
תשלום אגרות והיתלים | ₪ |
עלויות נוספות /בצ"מ | ₪ |
קיזוז השקעה בגין מענק מהמדינה | |
סה"כ השקעות |
ניתוח כדאיות כלכלית - לקוח | |
---|---|
סה"כ עלויות היום | |
סה"כ עלויות בעתיד | |
סה"כ חיסכון שנתי | |
החזר השקעה בשנים (נומינאלי) |
* מחשבון זה הינו למטרות איפורמטיביות בלבד ואין בו או בכל הכלול בו משום ייעוץ או הצעה או הזמנה לרכוש גז טבעי.